GYFXTBY FRP
2. Flammhemmende Eigenschaften erfüllen die Anforderungen der einschlägigen Normen;
3. Die mechanischen Eigenschaften entsprechen den Anforderungen der einschlägigen Normen.
1. Gute mechanische und Umwelteigenschaften;
2. Flammhemmende Eigenschaften erfüllen die Anforderungen der einschlägigen Normen;
3. Die mechanischen Eigenschaften entsprechen den Anforderungen der einschlägigen Normen;
4. Weich, flexibel, leicht zu spleißen und mit Datenübertragung mit großer Kapazität;
5. Erfüllen Sie verschiedene Anforderungen des Marktes und der Kunden.
Charakteristisch
1. Spezielle Faser mit geringer Biegeempfindlichkeit bietet eine hohe Bandbreite und hervorragende Kommunikationsübertragungseigenschaften.
2. Zwei parallele FRP-Festigkeitselemente sorgen für eine gute Druckfestigkeit, um die Faser zu schützen.
3. Einzelner Stahldraht als zusätzliches Festigkeitselement gewährleistet eine gute Leistung der Zugfestigkeit.
4. Einfache Struktur, geringes Gewicht und hohe Praktikabilität.
5. Neuartiges Flötendesign, einfaches Abisolieren und Spleißen, vereinfacht die Installation und Wartung.
6. Raucharmer, halogenfreier und flammhemmender Mantel.
Artikel | Technologieparameter |
Kabelart | GYFXBY-12B1 |
Fasertyp | 9/125 (G652D) |
Faserfarbe | Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Aqua |
Füllstoff | Gelee |
Farbe der Innenjacke | Natürlich |
Material der Innenjacke | PBT |
Innenmanteldurchmesser mm | 3.0±0.1 |
Starkes Mitglied | GFK(*2) |
Festigkeitsträgerdurchmesser mm | 1.6 |
Farbe des Außenmantels | Schwarz |
Außenmantelmaterial | SPORT |
Außenmantelabmessung mm | 7.7(±0.3) × 4.3(±0.3) |
Kabelgewicht Kg/km | Ca. 34.9 |
Mindest. Biegeradius mm | 20 Std. (statisch) 40H (dynamisch) |
Dämpfung dB/km | <= 0.4="" at="" 1310nm,="">=><= 0.3="" at="">=> |
Kurzzugfestigkeit N | 800 |
Stoßfestigkeit N/100mm | 2200 |
Betriebstemperatur ºC | -20~ plus 70 |
Optische Eigenschaften
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Dämpfung | @850nm | Weniger als oder gleich 3,5 dB/km | Weniger als oder gleich 3,5 dB/km | ||
@1300nm | Weniger als oder gleich 1,5 dB/km | Weniger als oder gleich 1,5 dB/km | |||
@1310nm | Weniger als oder gleich 0,45 dB/km | ||||
@1550nm | Weniger als oder gleich 0,30 dB/km | Weniger als oder gleich 0,30 dB/km | |||
Bandbreite (Klasse A) | @850 | Größer als oder gleich 500 MHz·km | Größer als oder gleich 200 MHz·km | ||
@1300 | Größer als oder gleich 1000 MHz·km | Größer als oder gleich 600 MHz·km | |||
Numerische Apertur | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Kabel-Cutoff-Wellenlänge | Kleiner oder gleich 1260nm | Kleiner oder gleich 1480nm | |||
Technische Parameter
Kabelart | Faserzahl | Kabeldurchmesser | Kabelgewicht | Zugfestigkeit N | Stoßfestigkeit | Biegungsradius |
GYFXTBY-1~12 | 1~12 | 4.5*8.5 | 46 | 400/1200 | 300/1000 | 30D/15D |
Lager-/Betriebstemperatur: -20 Grad bis plus 60 Grad
Unternehmensehre

Unser Unternehmen

Unsere Fabrik

Unsere Leistungen

Beliebte label: gyfxtby frp
Ein paar
GJYXFFCH AramidDer nächste streifen
GYXTC8KHDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden












